Appearance
Cloud-Datenspeicherung und Datenfluss
Diese Übersicht beschreibt den konkreten Fall, dass microtech und ELO beim Kunden lokal betrieben werden. Relevant ist damit vor allem:
- welche Daten ConnectCloud in der Cloud speichert,
- welche Daten nur verarbeitet, aber nicht dauerhaft bei uns abgelegt werden,
- und Aufbewahrungszeiten der gespeicherten Daten
Vereinfachtes Bild
Datenfluss bei lokal betriebenen Kundensystemen
Was wir in der Cloud speichern
| Speicherort in unserer Cloud | Was dort gespeichert wird | Beispiele |
|---|---|---|
| Cloud-Speicher pro Kunde | kunden- und mandantenbezogene Verarbeitungsdaten | Belegdokumente, importierte E-Mails, PDF/XML-Anhänge, Workflow-Stände, tenantbezogene Konfigurationen |
| Zentraler Cloud-Speicher | allgemeine, nicht belegspezifische Daten | Kunden-/Mandanten-Metadaten, globale Wechselkurse |
| Backup-Speicher | technische Sicherungen der Datenbank-Infrastruktur und Cloud-Speicher | siehe oben |
| Qdrant Vector-Datenbank | für KI-Abgleich aufbereitete Suchdaten | Lieferantenstammdaten, Artikel-/Positionsdaten in Form von Dokumenteinträgen in Collections |
Was aus den Kundensystemen bei uns gespeichert wird
1. Daten aus microtech
Folgende Daten werden aus microtech in unsere Cloud übernommen oder dort weiterverarbeitet:
| Datenart | Speicherung in unserer Cloud |
|---|---|
| Adress- und Lieferantenstammdaten | teilweise in der Qdrant-Vector-Datenbank fuer KI-Abgleich; im uebrigen vor allem verarbeitungsbezogen |
| Belegdaten | als Workflow- und Verarbeitungsdaten im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
| Belegdokumente | im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
| Dokument-Metadaten | im kundenspezifischen Cloud-Speicher bzw. in Prozessdaten |
Typische aus microtech gelesene Inhalte sind:
- Name, Anschrift, E-Mail, USt-Id, IBAN/BIC bei Lieferanten oder Adressen
- Belegnummern, Bestellnummern, Beträge, Ansprechpartner, Statuswerte
- Dokumentdateien und zugehörige Metadaten
2. Daten aus Microsoft 365
| Datenart | Speicherung in unserer Cloud |
|---|---|
| E-Mails | im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
| Anhaenge wie PDF oder XML | im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
| Mail-Metadaten wie Absender und Betreff | im Zusammenhang mit der Verarbeitung |
3. Daten aus Freigaben und Workflows
| Datenart | Speicherung in unserer Cloud |
|---|---|
| Bearbeitungsstand eines Vorgangs | im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
| Aufgaben- und Freigabestatus | im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
| Benutzeraktionen und Historie | im kundenspezifischen Cloud-Speicher |
Was in S3-ähnlichem Cloud-Speicher liegt
| Bereich | Inhalt | Aufbewahrung |
|---|---|---|
| Kundenspeicher | Workflow-Daten je Beleg | keine feste Loeschfrist |
| Kundenspeicher | Beleg-PDFs und andere Dokumentdateien | keine feste Loeschfrist |
| Kundenspeicher | importierte E-Mails und Anhaenge | keine feste Loeschfrist |
| Kundenspeicher | tenantbezogene Konfigurationen | keine feste Loeschfrist |
| Kundenspeicher | Verarbeitungs- und Statistikdaten | keine feste Loeschfrist |
| Zentraler Speicher | Kunden-/Mandanten-Metadaten | keine feste Loeschfrist |
| Zentraler Speicher | Wechselkurse | keine feste Loeschfrist |
Was in der Qdrant Vector-Datenbank liegt
Fuer KI-gestuetzte Zuordnung und Suche werden Daten an den Qdrant-Dienst uebertragen.
| Bereich | Inhalt | Speicherung |
|---|---|---|
| Lieferantenabgleich | Lieferantennummer, Name, Strasse, PLZ, Ort, Land, USt-Id | als Dokumente in einer kundenspezifischen Collection |
| Artikel-/Positionsabgleich | Artikel- oder Positionsinformationen aus der Rechnungsverarbeitung | als Dokumente in kundenspezifischen Collections |
Wichtig:
- Diese Daten liegen nicht nur kurzfristig im Aufruf, sondern werden in Collections des Qdrant-Dienstes gespeichert.
- Die Collections werden regelmaessig angelegt, geleert und neu befuellt.
Kernaussage fuer Kunden
- Auch wenn
microtechundELOlokal beim Kunden betrieben werden, speichert ConnectCloud fachliche Kundendaten in der Cloud. - Dazu gehoeren insbesondere Dokumente, E-Mails, Workflow- und Verarbeitungsdaten sowie bestimmte Konfigurationen.
- Fuer KI-Funktionen werden zusaetzlich aufbereitete Suchdaten in der Qdrant-Vector-Datenbank gespeichert.
- Fuer die meisten fachlichen Kundendaten in Cloud-Speichern und in der Qdrant-Vector-Datenbank ist im Repository derzeit keine feste automatische Loeschfrist dokumentiert.